评价项目 |
评价 内容 |
评价指标 | 说明 |
过程评价(50%) | 出勤(占过程评价20%) | A、按时上、下课,无迟到早退现象,全勤。 | 教师每次上课记录,学期结束整合计算。 |
B、按时上、下课,偶有迟到早退现象,较少缺勤。 | |||
C、有迟到早退现象,缺勤次数不超过学时数1/5。 | |||
D、迟到早退现象多,缺勤次数超过学时数1/5。 | |||
课堂表现(占过程评价的60% |
A、遵守课堂纪律,认真听课并做听课笔记;积极问题回答;乐意帮助他人。在原有的基础上进步快。 | 以章节或周次为评价单元,学期结束整合计算 | |
B、能遵守课堂纪律,能较认真听课并做部分听课笔记;能按要求回答老师提问;在原有的基础上有一定的进步。 | |||
C、基本能遵守课堂纪律,能听课并做部分听课笔记;上课不随便说话和影响他人;在原有的基础上无明显进步。 | |||
D、不遵守课堂纪律,不认真听讲;上课随便说话和影响他人;对课堂教学产生不良影响。 | |||
作业(占过程评价20%) | A、按时上交作业,作业质量优秀,内容完整正确。 | 以周次为评价单元,学期结束整合计算。教师批阅。 | |
B、能基本上交作业,作业质量较好。 | |||
C、上交作业次数有缺席,作业质量一般。 | |||
D、上交作业缺席次数多,作业质量差。 | |||
期中阶段检查(15%) 阶段学习内容 |
按教师期中教学考核标准 | 教师批阅 | |
期末终结考核(35%) 学期学习内容 |
按教师期末教学考核标准 | 教师批阅 |
评评价项目 | 评价内容 | 评价指标 | 说明 |
过程评价(50%) | 出勤(占过程评价的20%) | A、遵守实训制度,按时上下课,全勤。 | 教师上课记录,学期结束整合计算。 |
B、能遵守实训制度,按时上、下课,偶有迟到早退现象,较少缺勤。 | |||
C、尚能遵守实训制度,有迟到早退现象,缺勤次数不超过学时数1/5。 | |||
D、不遵守实训制度,迟到早退现象多,缺勤次数超过学时数1/5。 | |||
专业素养(占平时的40%) |
A、学习态度积极,诚信,具有良好的职业道德;自觉遵守规章制度、按规范流程操作、有良好的安全意识、爱护实训设备,实训后做到清洁整理,有良好的团队意识。 | 以项目、模块等为评价单元,学期结束整合计算。 | |
B、学习态度较积极,诚信,具有较好的职业道德;基本能自觉遵守规章制度、按规范流程操作、有较好的安全意识、能爱护实训设备,实训后基本做到清洁整理,有较好的团队意识。 | |||
C、学习态度一般 能在老师监督下遵守规章制度、能在老师监督下按流程操作、安全意识一般、不够爱护实训设备,实训后清洁整理不够到位,团队意识一般。 | |||
D、学习态度较差;不遵守规章制度、不按规范流程操作,安全意识较差。团队意识差。 | |||
技能操作(占平时的40%) | A、按任务要求及时完成实训任务,善于思考,总结技能,认真填写实训日志、撰写实训总结,并按时提交资料;实训数据正确、记录完整。质量好。进步快。 | 以项目、模块等为评价单元,学期结束整合计算。 | |
B、基本能按任务要求及时完成实训任务,能较认真填写实训日志、撰写实训总结,并按时提交资料;实训数据正确、记录完整。质量为良。进步较快。 | |||
C、尚能在老师监督下按任务要求完成实训任务,基本能填写实训日志、撰写实训总结,并提交资料。质量一般。 | |||
D、不能完成实训任务,不填写实训日志、撰写实训总结。质量差。 | |||
期中检查(15%) | 按教师期中理实一体考核标准 | 教师批阅 | |
期末考试(35% | 按教师期末理实一体考核标准 | 教师批阅 |
企业评价要素 | 配分 | 等级 | 评 分 细 则 | 得分 | ||
1 | 职业道德 | 20 | A | 爱岗敬业,任劳任怨,诚实守信 | ||
B | 工作较努力,有责任感,诚实守信 | |||||
C | 能完成分配工作,但需要经常督促 | |||||
D | 对工作敷衍了事,缺乏责任感 | |||||
2 | 岗位表现 | 20 | A | 能迅速胜任岗位工作,表现优秀 | ||
B | 能胜任岗位工作,表现良好 | |||||
C | 基本胜任岗位工作,表现尚可 | |||||
D | 对工作茫然无知 | |||||
3 | 工作规范 | 20 | A | 严格遵守工作规范和规章制度 | ||
B | 能遵守工作规范和规章制度 | |||||
C | 基本遵守工作规范和规章制度 | |||||
D | 不能遵守工作规范和规章制度 | |||||
4 | 业务能力 | 20 | A | 业务优秀,专业业务能力强 | ||
B | 业务良好,专业业务能力较强 | |||||
C | 业务一般,专业业务能力一般 | |||||
D | 业务差,专业业务能力较差 | |||||
5 | 工作实绩 | 20 | A | 工作保质保量,业绩良好 | ||
B | 工作质量产量完成较好,业绩较好 | |||||
C | 工作质量尚可,业绩过得去 | |||||
D | 工作无质量意识,经常完不成任务 | |||||
合 计 配 分 | 100 | |||||
指导师傅或企业领导建议: |
姓名 | 实践单位 | 时间 | |||
实践单位情况 | |||||
在企业期间的主要工作内容 | |||||
实践收获体会 | (可另附调研报告等专题总结材料) |
任课教师: | 课程名称: | ||||||
项目 | 指标内涵 | 评价情况 | |||||
A.很好(10分) | B.比较好(7分) | C.一般(5分) | D.较差(3分) | E.很差(1分) | |||
教学 内容 40% |
教材选用得当 | ||||||
内容充实、信息量大 | |||||||
循序渐进,重点突出、难点剖析清楚 | |||||||
少而精、易理解 | |||||||
教学 方法 30% |
采用情景教学法等,有效激发学习兴趣 |
|
|||||
启发学生思维,教会学生科学的学习方法 |
|
||||||
语言生动、精炼、准确、逻辑性强 | |||||||
教学 态度 10% |
治学严谨,为人师表;虚心听取学生意见,积极改进 | ||||||
教学 效果 20% |
课堂气氛活跃 | ||||||
不仅能学到社区O2O方面的知识,还能了解社区O2O行业的技能要求 | |||||||
测 评 总 分 | |||||||
测评总分低于60分,请同学们提出对其教学不满意的原因 |
|